庆阳市博物馆2014年度部门收支决算总表
来源:庆阳市博物馆
2015.09.06
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
附表1 | |||
2014年度部门收支决算总表 | |||
单位名称: 庆阳市博物馆 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 721.85 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | 451.49 | ||
八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生 | |||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 721.85 | 支 出 总 计 | 451.49 |
附表2 | |||
2014年部门支出决算明细表 | |||
单位名称:庆阳市博物馆 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | |
合计 | 451.49 | 270.89 | 180.60 |
207 文化体育 与传媒 | 402.45 | 221.85 | 180.60 |
20702 文物 | 402.45 | 221.85 | 180.60 |
2070205 博物馆 | 402.45 | 221.85 | |
208社会保障和就业 | 49.04 | 49.04 | |
20805行政事业单位离退休 | 49.04 | 49.04 | |
2080502事业单位离退休 | 49.04 | 49.04 | |
单位名称:庆阳市博物馆 | 单位:万元 | ||||||
“三公经费”财政拨款总额 | 1.19 | ||||||
因公出国(境)费用 | |||||||
公务接待费用 | |||||||
公务用车购置和运行费 | 小 计 | ||||||
公务用车购置费 | |||||||
公务用车运行费 | 1.19 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册