2014年“三公经费”决算情况表
来源:本站原创
2015.08.28
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
附表1 | |||
2014年度部门收支决算总表 | |||
单位名称:庆阳市文化广播影视新闻出版局 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 1312.46 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 123.8 | 六、科学技术 | |
七、文化体育与传媒 | 2611.79 | ||
八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生 | |||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 1,436.26 | 支 出 总 计 | 2,611.79 |
附表2 | |||
2014年部门支出决算明细表 | |||
单位名称:庆阳市文化广播影视新闻出版局 单位:万元 | |||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,611.79 | 627.37 | 1,984.42 |
207 文化体育与传媒 | 2,385.55 | 406.90 | 1,978.65 |
20701 文化 | 2,385.55 | 406.90 | 1,978.65 |
2070101 行政运行 | 2,141.90 | 2,141.90 | |
2070108 文化活动 | 243.65 | 243.65 | |
208 社会保障和就业 | 220.47 | 220.47 | |
20805 行政事业单位离退休 | 220.47 | 220.47 | |
2050501 归口管理行政单位离退休 | 220.47 | 220.47 | |
201一般公共服务支出医疗卫生 | 5.77 | 5.77 | |
20133宣传事务 | 3.00 | 3.00 | |
2013399 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
20199其他一般公共服务支出 | 2.77 | 2.77 | |
2019999 其他一般公共服务支出 | 2.77 | 2.77 | |
附表3 | |||||||
2014年“三公经费”决算情况表 | |||||||
单位名称:庆阳市文化广播影视新闻出版局 | 单位:万元 | ||||||
“三公经费”财政拨款总额 | 59.67 | ||||||
因公出国(境)费用 | |||||||
公务接待费用 | 2.14 | ||||||
公务用车购置和运行费 | 小 计 | 57.53 | |||||
公务用车购置费 | |||||||
公务用车运行费 | 57.53 | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 5 辆。 | |||||||
3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 人,经费总额2.14万元。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册