政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:庆阳市文化广播影视新闻出版局
| 网站名称 | 庆阳市文化广播影视新闻出版局 | ||
| 首页网址 | http://www.qywgj.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 庆阳市文化广播影视新闻出版局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6210000028 | ||
| ICP备案号 | 陇ICP备11000584号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备 62100002000 114号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 10950 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 31025 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 286 | |
| 概况类信息更新量 | 35 | ||
| 政务动态信息更新量 | 188 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 63 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 是否发布服务事项目录 | 否 | ||
| 办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 300 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微 博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 | 0 | ||
| 其 他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他无 | ||
单位负责人:于永耀 审核人:梁仲元 填报人:黄和平
联系电话:0934-8886380 填报日期:2018-02-0115:20:37
备注:我单位未开设解读回应、办事服务、互动交流栏目,数据都按0填报。

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册